KHSAA
Volleyball Contests between Covington Latin and Lloyd Memorial
DATE TEAM SCORE OPPONENT SCORE
Aug 27, 2003Lloyd Memorial2Covington Latin0 25-12, 25-22
Sep 8, 2004Lloyd Memorial2Covington Latin0 25-5, 25-18
Aug 11, 2005Lloyd Memorial2Covington Latin0 25-10, 25-11
Sep 28, 2006Lloyd Memorial2Covington Latin0 25-9, 25-11
Sep 6, 2007Lloyd Memorial2Covington Latin0 25-13, 25-14
Sep 23, 2008Lloyd Memorial2Covington Latin0 (25-15, 25-15)
Sep 22, 2009Lloyd Memorial2Covington Latin0 (25-18, 25-10)
Oct 3, 2012Lloyd Memorial3Covington Latin0 (25-14, 25-20, 25-19)
Aug 21, 2013Lloyd Memorial3Covington Latin0 (25-8, 25-22, 25-14)
Sep 30, 2014Lloyd Memorial2Covington Latin0 (25-15, 25-12)
Aug 15, 2016Covington Latin2Lloyd Memorial0 (25-11, 25-20)
Aug 24, 2017Covington Latin3Lloyd Memorial1 (25-14, 25-12, 18-25, 26-24)
Oct 4, 2018Covington Latin2Lloyd Memorial0 (25-14, 25-22)
Sep 16, 2019Lloyd Memorial2Covington Latin0 (25-17, 25-14)
Aug 17, 2021Lloyd Memorial2Covington Latin0 (25-21, 25-14)
Sep 1, 2021Lloyd Memorial1Covington Latin0 COVID Cancelation - RPI per Policy
Aug 16, 2022Lloyd Memorial2Covington Latin0 (25-20, 25-7)
Aug 15, 2023Lloyd Memorial2Covington Latin0 (25-9, 25-8)